Σχήμα αριθ.: | GBC | Εμπορικό σήμα: | ΟΜΦΤ |
---|---|---|---|
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 843120 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 7000 PCS/έτος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΟΣ Κέντρο φόρτωσης | Μοντέλο | Εγκατάσταση ΚΛΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΜΑΤΗΣΗ Διάμετρο | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΒΙΤΗΣΗ | Βάρος | ΕΠΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ | Οριζόντια ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΒΙΤΗΣΗ | ΕΠΙΚΑΛΗΣΗ ΑΡΧΗ | ΑΡΜ Υψόμετρο | ΑΡΜ ΔΕΡΜΟΣ | ΑΡΜ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
(Kg@mm) | / | / | W(mm) | Αιθιογενείς ουσίες | (σε κιλά) | ET(mm) | HCG ((mm) | Α ((mm) | D ((mm) | B ((mm) | E ((mm) |
1900@500 | GBC19D-B001 | ΙΙ | 940 | 200 | 423 | 128 | 317 | 540-1790 | 460 | 1000 | 55 |
1900@500 | GBC19D-B006 | ΙΙ | 940 | 220 | 451 | 128 | 385 | 540-1790 | 460 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C016 | ΙΙΙ | 1040 | 222 | 530 | 128 | 411 | 570-1860 | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-C017 | ΙΙΙ | 1260 | 223 | 580 | 128 | 384 | Καθορισμός | 580 | 1200 | 65 |
1900@500 | GBC19D-B018 | ΙΙ | 1000 | 225 | 328 | 128 | 189 | 420-1570 | 610 | 615 | 50 |
1900@500 | GBC19D-C019 | ΙΙΙ | 1041 | 188 | 510 | 128 | 439 | 480-1760 | 460 | 1320 | 60 |
1900@500 | GBC19D-C020 | ΙΙΙ | 1200 | 224 | 510 | 128 | 410 | 460-1900 | 580 | 1200 | 65 |
2700@500 | Ειδικότερα: | ΙΙΙ | 1016 | 272 | 675 | 148 | 506 | 580-1930 | 460 | 1580 | 70 |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
1. Υδραυλικό σύστημα: υιοθετεί αμφίδρομες υδραυλικές κλειδαριές για περιστρεφόμενες γραμμές πετρελαίου, ώστε να επιτευχθεί αμφίδρομη υδραυλική αυτοκλειδώση και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια κατά την εργασία,και προσθέτει υδραυλική βαλβίδα ελέγχου ελέγχου για κάθε κύλινδρο πετρελαίου για να συνειδητοποιήσει την πίεση διατήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημαΌλοι οι κινητήρες, οι βαλβίδες και οι σφραγίδες υιοθετούν αρχικά εισαγόμενα προϊόντα και οι λάστιχοι από καουτσούκ υψηλής πίεσης υιοθετούν λάστιχους από καουτσούκ υψηλής απόδοσης με σφραγίδα κώνου.
2Το κατασκευαστικό μέρος: υιοθετεί ρουλεμάν με μεγάλο μοντέλο, το οποίο έχει ισχυρότερη αντοχή.έτσι ώστε όχι μόνο να αυξηθεί η απόδοση και να μειωθεί η απώλεια θερμότητας, αλλά και να συνειδητοποιήσει την αυτοκλειδωτική λειτουργία.