Σχήμα αριθ.: | XZ | Κωδικός ΕΣ: | 843120 |
---|---|---|---|
Δυνατότητα προσφοράς: | 7000 PCS/έτος |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΟΣ Κέντρο φόρτωσης | Μοντέλο | Εγκατάσταση ΚΛΑΣΙΑ | ΚΛΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΦΙΛΟΥ | ΠΑΡΑΜΑΤΗΣΗ Διάμετρο | Φόρκ Μαξ. | ΜΙΝ. Δύση μεταφοράς φορτηγών | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΒΙΤΗΣΗ | Βάρος | ΕΠΙΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΛΗΡΟΣ | Οριζόντια ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΑΒΙΤΗΣΗ |
(Kg@mm) | / | / | / | W (mm) | ΟΤΟ (mm) | (μμ) | Αιθιογενείς ουσίες | (σε κιλά) | ET(mm) | HCG ((mm) |
1500@500 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | ΙΙ | ΙΙ | 730 | 645 | 800 | 280 | 193 | 133 | 63 |
2500@500 | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | ΙΙ | ΙΙ | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 160 | 89 |
3500@500 | XZQ35Ε-Γ001 | ΙΙΙ | ΙΙΙ | 1100 | 1030 | 800 | 303 | 378 | 228 | 138 |
3500@500 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΙΙΙ | ΙΙΙ | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 398 | 228 | 141 |
4500@600 | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | ΙΙΙ | ΙΙΙ | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 489 | 178 | 98 |
6000@600 | Δοκιμαστική μονάδα1 | ΙΙ | ΙΙ | 1200 | 1021 | 1016 | 310 | 577 | 235 | 143 |
7000@600 | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ΙΙ | ΙΙ | 1550 | 1330 | 1150 | 380 | 840 | 272 | 130 |
8000@600 | XZQ80E-D001 | ΙΙ | ΙΙ | 1800 | 1600 | 1150 | 380 | 820 | 272 | 166 |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
1. Υδραυλικό σύστημα: όλοι οι κινητήρες, οι βαλβίδες και οι σφραγίδες χρησιμοποιούν αρχικά εισαγόμενα προϊόντα.
2Το κατασκευαστικό μέρος: υιοθετεί ρουλεμάν με μεγάλο μοντέλο, το οποίο έχει ισχυρότερη αντοχή.έτσι ώστε όχι μόνο να αυξηθεί η απόδοση και να μειωθεί η απώλεια θερμότητας, αλλά και να συνειδητοποιήσει τη λειτουργία αυτο-ocking.