| Υψόμετρο ανύψωσης: | 3000~7000mm | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα: | 2010mm | Ελάχιστο πλάτος στοιβάσματος σε ορθή γωνία: | 3650mm |
| Τύπος: | SGS CE ISO | ΤΡΑΒΑΣΙΑ: | 1070 mm |
| Τυρί: | Πνευματικός ή στερεός | Έλεγχος: | Κέρτις Ζάπι Σμέ |
| Η μπαταρία: | 48V/450Ah | Δυναμικότητα: | 1500 κιλά |
| φορτιστής μπαταριών: | Ελεύθερος | OEM και ανταλλακτικά: | Διαθέσιμο |
| Πακέτο μεταφοράς: | Τυποποιημένη συσκευασία φορτίου θάλασσας | Προδιαγραφές: | Steel+Rubber |
| Εμπορικό σήμα: | ΟΜΦΤ | Καταγωγή: | Κίνα |
| Κωδικός ΕΣ: | 842710 | Δυνατότητα προσφοράς: | 7000 PCS/έτος |
| Προαιρετικό | |||||||
| Πρότυπο αποθήκευσης ψύξης | Προσαρμόστε άλλα ειδικά μεγέθη πιρούνι | Προσαρμόστε άλλο χρώμα | 1.6M μάστρο· 2.0M μάστρο· 2.5M μάστρο· 3M μάστρο·3.5M μάστρο· 4M μάστρο· 4.5M μάστρο· 5M μάστρο· 5.5M μάστρο· 6M μάστρο·6.5M μάστρο; 7M μάστρο | Προσαρμόστε άλλη χωρητικότητα μπαταρίας | με πλευρικό μετατροπέα, τοποθετητή πιρούνι | Καμπίνα | Διπλό μπροστινό ελαστικό |
| Διπλής 2 βαθμίδες μάστρο; Τριπλής 3 βαθμίδες πλήρης ελεύθερος μάστρος | Με κυλίνδρους χαρτιού, μπαλέτες, χαρτόνια, μπλοκ, σφραγίδες τύμπανο, με σπρώξιμο/τραβήξιμο, περιστροφείς, χειριστές πολλαπλών φορτίων, άξονα χαλιού | Εμφάνιση LCD θέσης πιρούνι | |||||
| Εφεδρική κάμερα |